AI Policy
AI利用ポリシー準拠状況
生成AI利用ガイドラインの整備状況を、国の文書との突合で確認します。
条文(全17条)を作る道は2つあります。すでに通知や規程がある場合は既存文書を読み込むとAIが項目を埋め、 無い場合や埋まらなかった項目は策定ウィザードで決めます。 この画面はその整備状況を3段階で測るところ、 改善計画は足りない項目を引き上げる段取りです。策定して終わりにせず、運用として回すための仕組みです。
3段階は Lv1 案あり(条文が決まった) → Lv2 施行済(決裁を経て運用を始めた) → Lv3 年次見直し(見直しを回している)の順です。 ウィザードで決めた項目は自動で Lv1 になりますが、 Lv2 以降は運用の実績なので、この画面でご自身で評価してください。
運営からのお知らせ
別紙5「改定対応表」の監視対象文書に動きがあったとき、運営からご連絡します。
現在お知らせはありません。
分類別 達成度
ガバナンス
0%
業務分類
0%
入力情報
0%
生成物
0%
セキュリティ
0%
権利
0%
記録
0%
調達
0%
インシデント
0%
教育
0%
見直し
0%
優先対応が必要な項目
充足レベルが「未着手」の項目です。文書も運用もまだ無い状態なので、ここから着手します。 策定ウィザードで決めた項目はLv1「案あり」として自動で外れます。
準拠状況チェックリスト
充足レベルを選ぶと準拠率に反映されます| ID | 確認内容 | 充足レベル | 準拠状況 | レベルの目安 | 改善計画 | 根拠・確認方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOV-01 | AI利用ポリシーが文書として存在し決裁されているか 第1条 | 不適合 |
| 作る | AI法第3条/総務省GB第4版 確認方法: 文書 | |
| GOV-02 | 統括責任者(CAIO)が任命されているか 第5条 | 不適合 |
| 作る | DS-920 6.2/総務省GB 4.3 確認方法: 発令・分掌 | |
| GOV-03 | 基本原則にAI指針の要素が反映されているか 第4条 | 不適合 |
| 作る | AI適正性確保指針 確認方法: 条文 | |
| USE-01 | 利用可否のユースケース分類表があるか 第7条 | 不適合 |
| 作る | DS-920 別紙1/総務省GB 4.2 確認方法: 文書+運用 | |
| USE-02 | 禁止業務が明記され周知されているか 第8条 | 不適合 |
| 作る | 個情委注意喚起/AI事業者GL 確認方法: 条文+周知 | |
| INP-01 | 入力可否判断フローと機密性区分が対応しているか 第9条 | 不適合 |
| 作る | セキュリティポリシーGL 確認方法: 文書+運用 | |
| INP-02 | 要配慮・特定個人情報の入力禁止が徹底されているか 第8条第11条 | 不適合 |
| 作る | 個情委注意喚起 確認方法: 運用・研修記録 | |
| OUT-01 | 生成物の人による検証プロセスが規定されているか 第10条 | 不適合 |
| 作る | 公文書管理課長通知 確認方法: 条文+運用 | |
| SEC-01 | 学習利用の停止が確認された環境か 第9条 | 不適合 |
| 作る | 総務省GB 4.4/DS-920 確認方法: 契約・設定 | |
| SEC-02 | 三層分離との整合が図られているか 第9条 | 不適合 |
| 作る | セキュリティポリシーGL 確認方法: 構成図 | |
| COP-01 | 著作権侵害回避の確認手順があるか 第12条 | 不適合 |
| 作る | 文化庁チェックリスト 確認方法: 手順 | |
| LOG-01 | 利用ログ・実績の記録保存があるか 第13条 | 不適合 |
| 作る | AI指針(トレーサビリティ) 確認方法: ログ | |
| PRC-01 | 調達チェックリストが運用されているか 第14条 | 不適合 |
| 作る | DS-920 別紙3・4 確認方法: 調達文書 | |
| INC-01 | リスクケース報告・対応体制があるか 第15条 | 不適合 |
| 作る | 総務省GB 別紙1/統一基準群 確認方法: 様式+体制 | |
| EDU-01 | 職員研修が定期実施されているか 第16条 | 不適合 |
| 作る | 総務省GB 4.5/DX計画5.0 確認方法: 研修記録 | |
| REV-01 | 年次点検・見直しサイクルがあるか 第17条 | 不適合 |
| 作る | AI指針/DS-920 確認方法: PDCA記録 | |
出典: 総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック<導入手順編>(第4版)」別添ひな形ほか、2026年7月時点の国の公表文書。 分類は ガバナンス / 業務分類 / 入力情報 / 生成物 / セキュリティ / 権利 / 記録 / 調達 / インシデント / 教育 / 見直し の11区分。